商品目录
热卖商品
继征服者988和征服者988K之后,征服者780K导航电子狗一体机成功上市,征服者988是台湾征服者上市的第一款导航电子狗机型,市场反映非常好,但可惜征服者988成本过高(第一款机型,新开模具,花费不菲),台湾征服者为了抢占越来越大的导航电子狗市场,很快去推出了全新型号征服者780K,征服者780K目的是巩固征服者在导航电子狗的市场份额,拉大产品的价格区间,让顾客有更多选择余地,虽然比起988来征服者780K价格有了很大优惠,但质量方面,却没有任何马虎,稳定性方面更是超越了前身征服者988K。
上市时间:2009年5月

征服者导航电子狗系列(780K/2000K/T698K/800K/988K)代表机型,征服者780K车上实际使用情况及雷达测速报警录像,
请点击以下链接查看:
征服者780K实拍录像 http://bbs.dianzigou.com/htm_data/3/0907/235.html
| GPS附件 | |||
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 导航仪(含手写笔) | 1 | 保修卡 | 1 |
| USB数据线 | 1 | 耳机 | 1 |
| 车载适配器 | 1 | AV-IN | 1 |
| 车载固定架 | 1 | 光盘 | 1 |
| 背夹 | 1 | 座充 | 1 |
| SD卡 | 1 | 导航地图 | 1 |
| 读卡器 | 1 | | |
















征服者导航电子狗一体机安装过程:


■ 基本功能
(一)GPS导航+无线雷达测速+雷达固定警示主要功能说明
1. 开机启动程序
会播报欢迎词,[欢迎使用全球卫星雷达系统,请系好安全带]

2. 进入系统设置模式

3. 自建坐标教学说明
1。自建座标功能介绍:
本产品除了提供全国各大地区的固定照相与安全类警示座标点,尚内建1万笔以上超大自建座标容量,供使用者自行增设座标警示点并依定速设定值决定警示距离
,在設定完成后,当使用者日后行经过此自建座标点前,系统会依当时设定的类型速限提前提示,并倒数距离显示,在通过座标点时,系统会发出自建座标点结束声。
2.
2-1 正向自建座标,即行车与照相方向相同。定位方式如下图解:


2-2 反向自建座标,即行车与照相方向相反。定位方式如下图解:


4. 删除座标
如使用者发现到现有固定测速照相点,限速
或照相点
有误可进行修改或删除
(1.可分别针对目前警示的从标点
限速或类型进行修改,2.可将目前警示的从标点进行删除)




(二)导航机功能说明
| 系统参数 | 功能 | ||
| 主频 | 400MHZ/533MHZ(可选) | 频率范围 | 470MHZ~798MHZ(U波段) |
| 主芯片型号 | SAMSUNG S3C2416XL-40 | 信号带宽 | 8MHZ |
| 内存 | DDRII SDRAM 64MB | 调制参数 | BPSK,QPSK,16QAM |
| 扩展卡 | MLC NAND FLASH (2G) | 子载波数 | 4K |
| 导航软件存储 | SD卡或FLASH | RS编码 | (240,176)(240,192)(240,224)(240,240) |
| 操作系统 | WINCE 5.0 | LDPC编码 | 1/2,3/4 |
| 软件编译类型 | ARMV41 | 接收灵敏度 | (BER<=3x10-6) |
| U波段接收天线的性能 | 接收频率:470MHZ~789MHZ,VSWR:<=2.5,阻抗:50殴,到线增益:>=-7dbi | ||
| U波段RF调谐器的性能 | 最小输入电平:-95DBM,最大输入电平:-10DBM,噪声指数:<=5.0DB | ||
| 扰码方式 | 支持所有模式 | ||
| GPS 硬件参数 | |||
| 频率 | 1.575MHZ | ||
| C/A CODE | 1.023 MHZ chip rate | ||
| 通道数 | 48 通道 |
| |
| 跟踪灵敏度 | - 161dBm | ||
| 定位精度 | 10m ,20 RMS , 2m ,2D RMS,WAAS enable | ||
| 速率 | 0.1m /s | 环境参数 | |
| 数据更新率 | 1HZ | 产品外形尺寸 | 125(长)*2mm*8mm(高) |
| 重新捕获时间 | 平均 0.1S | 工作温度范围 | -10℃-60℃ |
| 热启动时间 | 小于35 S | 存储温度范围 | -20℃ - +70℃ |
| 温启动时间 | 平均32s | ||
| 冷启动时间 | 小于35s | 工作温度范围 | 45%到80%RH |
| 最大定位高度 | 18,000m | 存储湿度范围 | 30%到 90%RH |
| 最大速率 | 515m/s | ||
| 加速度 | <4g | ||
| 内置天线 | 内置有源陶瓷天线 | ||
二、产品功能
| ★ 4.3寸TFT高清晰显示,显示分辨率为480*272 ★ 内置高保真度1。5扬声器,音量可调 ★ 按键+角摸屏操作 ★ 内置高灵敏度GPS接收系统 ★ 内置GPS天线 ★ 可直接运行SD卡或者FLASH内的导航软件 ★ 可支持播放MP3,WAV,MIDI等音频文件 ★ 视频播放器支持的文件 格式:asf,avi,mp4,wmv ★ 看图软件支持:BMP,JPG,PNG,GIF ★ 内置单节聚合物电池,通过外部USP口充电,可直接接汽车点烟器 ★ 双色灯指示:充电时黄色灯常亮,充饱后黄灯熄灭,绿灯点亮。 |
(三)GPS主要规格说明
| 主要规格 | 接收频率范围 | |
| 卫星接收频率 | 1575.42 ± 1.023MHz | 110 ± 2dB |
| 警车 X-BAND | 10.525GHz ± 100 MHz | 110 ± 2dB |
| 三脚架 K-BAND | 24.125GHz ± 175 MHz | 124 ± 2dB |
| 证眼雷达 Ka-BAND | 35.100GHz ± 100 MHz | 115 ± 2dB |
| 警车 Ka-BAND | 34.700GHz ± 1300 MHz | 115 ± 2dB |
| 三脚架 Ka-BAND | 34.300GHz ± 1300 MHz | 115 ± 2dB |
| 雷射枪 Laser Beam | 904mn ± 33KHz | 1.自建库容量:一万笔以上 2.距离误差值:± 10 ( m ) 3.距离显示: 0-999 ( m ) 4.电子罗盘:东西南北,东北,东南,西北,西南 |
| 反反侦测 VG2 | 11.150 ± 175MHz | |
| 电源供应需求 | USB 5V | |
| 电压数值要求 | 150-300Ma | |
| 工作温度 | -25 ℃ -75 ℃ |
相关商品
| |||||||
销售记录
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| hua*** | 1300.000 | 1 | 2010-03-08 |
| hua*** | 1300.000 | 1 | 2010-03-08 |
| hua*** | 1300.000 | 1 | 2010-03-07 |
| asd*** | 1300.000 | 1 | 2010-03-05 |
| hua*** | 1300.000 | 1 | 2010-03-04 |
| hua*** | 1300.000 | 1 | 2010-03-03 |
| hua*** | 1300.000 | 1 | 2010-02-26 |
| hua*** | 1300.000 | 1 | 2010-02-25 |
| jdt*** | 1300.000 | 1 | 2010-02-10 |
| 5eu*** | 1300.000 | 2 | 2010-02-10 |













