| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 5y@*** | 690.000 | 1 | 2010-02-01 |
| hih*** | 690.000 | 2 | 2010-01-31 |
| eR@*** | 690.000 | 2 | 2010-01-30 |
| erg*** | 690.000 | 1 | 2010-01-28 |
| benmo | 690.000 | 1 | 2010-01-22 |
| xia*** | 690.000 | 1 | 2009-12-18 |
| 倪*** | 690.000 | 1 | 2009-12-10 |
| cfengwu | 690.000 | 1 | 2009-12-09 |
| 653*** | 690.000 | 1 | 2009-12-08 |
| wan*** | 690.000 | 1 | 2009-11-20 |
| 111*** | 690.000 | 1 | 2009-11-20 |
| 11@*** | 690.000 | 1 | 2009-11-20 |
| 11@*** | 690.000 | 1 | 2009-11-18 |
| 景雯 | 690.000 | 1 | 2009-11-18 |
| z_s*** | 690.000 | 1 | 2009-11-18 |
| don*** | 690.000 | 1 | 2009-11-18 |
| 景雯 | 690.000 | 1 | 2009-11-18 |
| ran*** | 690.000 | 1 | 2009-11-18 |
| wan*** | 690.000 | 1 | 2009-11-18 |
| nin*** | 690.000 | 1 | 2009-11-18 |
| 截至今日, 累计销售80件 |
| 已经是第一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |