征服眼导航电子狗系列(H2/H2+/NQ7)代表机型,征服眼H2+车上实际使用情况及雷达测速报警录像,
请点击以下链接查看:
)
凯立德 C/T双版(09年04月21日最新版)版本号:0931ZF4
城际通最新09年5月版 版本号:3550-3520-2009-05-01
预装城际通、凯立德双地图
mp3、mp4等音乐功能
播放电影功能
电子书功能
征服眼雷达警示导航仪H2/H2+
☉ 可以任意选择两款适合当地路况的电子地图,确保您能轻松抵达目的地;
☉ MP3、MP4、电子图书、游戏等多媒体功能,满足您的娱乐需求;
☉ FM发射功能,可让汽车音箱大声播放导航的声音;
☉ 国内首创采用30万笔固定测速信息与导航地图数据分离技术;
☉ 匿踪VG-2反雷达侦测功能
☉ 全频雷达接收,全频数位语音播报;
☉ 高效准确的雷达频率设定,拒绝干扰;
☉ 可实时上网下载最新资料提醒收费站,休息区等百种功能;
☉ 可随时上网下载更新。
☉ 数据更新快速,操作简便
内置天线安装简单方便 ,可自由选择合适的导航电子地图,真正以人为本。
技术框架(流动测速+固定照相+导航 all-in-one)
l 安全驾驶导引系统DDS将固定测速照相警示和导航程序完美的结合在一起
ü 作为一个独立的程序系统,其运行、数据、及升级(包括程序和数据)都独立于导航地图之外,不受导航地图的影响。
ü DDS运行方式有两种:
1、独立运行,不启动导航程序
2、与导航程序同时运行,当发现警示点时,弹出警示图标及语音提示
ü 导航地图程序作为DDS的下级程序,DDS预设两个导航程序路径(导航A和导航B),给用户更多选择
l RF接收器与雷达探测器通过无线连接,提示流动测速监测结果
ü 可设置城市模式和郊区模式
ü 可切换静音模式和语音模式
ü 选用最新一代VCO技术,能监测国内最新雷达装备
Ø 主要功能
ü 实现两种工作状态:
1、在无需导航的时候,单独运行安全驾驶导引系统DDS
2、启动导航程序时,DDS在后台运行,在遇到警示点时弹出导引信息及语音提示
ü 通过图示化及语音两种方式,提示测速及闯红灯照相信息
l 图示提示持续至离开警示区域,两组信息
1、显示警示种类
2、显示动态距离
l 语音提示三次:
第一次,根据限速不同提前不同距离开始提示警示种类
第二次,距离警示点前50M-100M钟声提示
第三次,结束提示
ü 两种工作模式
l 安全模式,提示安全信息和照相信息
l 照相模式,仅提示照相信息,避免驾驶打扰
ü 可自行添加、修改、删除警示坐标,并与其他使用该系统的人分享
ü 图像化及数字化提示行车速度、行车方向
ü 预设两个导航地图选项(导航A和导航B),用户可随时切换导航地图
产 DDS安全驾驶系统
Ø 数据点总数超过20万条,包括安全信息及照相信息
Ø 可引导双地图,完美的与正版或测试版软件配合,包括道道通、城际通、凯立德、灵图等
Ø 在导航过程中,DDS转为后台运行,仅当遇到警示点时弹出图标和语音提示
雷达探测器
Ø 全频覆盖国内最新警用频段:K频、Ka频、X频及Laser,K及Ka加强频段
Ø 平均感度>60dB,
Ø 采用最新VCO扫频技术
GPS导航仪
Ø 采用SAMSUNG 2440 MCU;400M主频
Ø SirF Star III 五代双核GPS接收芯片,冷启动时间低于35秒,热启动时间为1秒
新产品特点:
l 及时准确的路径规划,确保您能轻松抵达目的地
l mp3,mp4,电子图书等多媒体功能,满足您的娱乐需求
l 国内首台采用30万比固定测速信息与导航地图数据分离技术
l 高效准确的雷达频率设定,拒绝干扰
l 可实时上网下载最新资料提醒收费站,休息区等百种功能
GPS硬件参数
芯片组 SIRF Star Ⅲ 五代双核
频率 1.575GHZ
C/A CODE 1.023 MHZ chip rate
通道数 20通道
跟踪灵敏度 -159dBm
定位精度 10m, 2D RMS 5m, 2D RMS,WAAS enable
速率 0.1m/ s
数据更新率 1HZ
重新捕获时间 平均0.1s
热启动时间 平均1s
温启动时间 平均28s
冷启动时间 平均35s
最大定位高度 18,000m
最大速率 515m/s
加速度 <4g
内置天线类型 内置有源陶瓷天线
内置天线增益 27dB
内置天线电压 3.3V±5%
显示区大小 5.0″(长 : 宽 = 16 : 9)
亮度 350 cd/㎡
颜色 262,144色真彩
对比度 600 : 1

| 编号 | 省 | 地市 | 频道 | 备注 |
| 1 | 北京 | DS20 | * | |
| 2 | 上海 | DS32 | * | |
| 3 | 天津 | DS35 | * | |
| 4 | 重庆 | DS20 | * | |
| 5 | 河南 | 郑州 | DS23 | * |
| 6 | 鹤壁市 | DS23 | ||
| 7 | 新乡市 | DS42 | ||
| 8 | 三门峡市 | DS30 | ||
| 9 | 洛阳市 | DS44 | ||
| 10 | 焦作市 | DS13 | ||
| 11 | 平顶山市 | DS40 | ||
| 12 | 南阳市 | DS39 | ||
| 13 | 驻马店市 | DS38 | ||
| 14 | 商丘市 | DS45 | ||
| 15 | 漯河市 | DS45 | ||
| 16 | 安阳 | DS41 | ||
| 17 | 辽宁 | 沈阳 | DS32 | * |
| 18 | 大连 | DS40 | * | |
| 19 | 鞍山市 | DS29 | ||
| 20 | 丹东市 | DS40 | ||
| 21 | 锦州市 | DS34 | ||
| 22 | 营口市 | DS44 | ||
| 23 | 福建 | 福州 | DS19 | * |
| 24 | 厦门 | DS29 | * | |
| 25 | 龙岩市 | DS17 | ||
| 26 | 莆田市 | DS30 | ||
| 27 | 泉州 | DS37 | ||
| 28 | 吉林 | 长春 | DS32 | * |
| 29 | 吉林市 | DS38 | ||
| 30 | 四平市 | DS37 | ||
| 31 | 松原市 | DS36 | ||
| 32 | 通化市 | DS35 | ||
| 33 | 延吉 | DS24 | ||
| 34 | 湖北 | 武汉 | DS31 | * |
| 35 | 黄石市 | DS27 | ||
| 36 | 荆门市 | DS45 | ||
| 37 | 荆州市 | DS15 | ||
| 38 | 十堰市 | DS26 | ||
| 39 | 随州市 | DS39 | ||
| 40 | 襄樊市 | DS46 | ||
| 41 | 宜昌市 | DS17 | ||
| 42 | 广东 | 广州 | DS37 | * |
| 43 | 深圳 | DS28 | * | |
| 44 | 韶关市 | DS30 | ||
| 45 | 惠州 | DS17 | ||
| 46 | 山西 | 太原 | DS24 | * |
| 47 | 大同 | DS48 | ||
| 48 | 运城 | DS30 | ||
| 49 | 临汾 | DS38 | ||
| 50 | 黑龙江 | 哈尔滨 | DS13 | * |
| 51 | 齐齐哈尔 | DS46 | ||
| 52 | 双鸭山 | DS27 | ||
| 53 | 绥化 | DS13 | ||
| 54 | 鸡西 | DS48 | ||
| 55 | 浙江 | 杭州 | DS20 | * |
| 56 | 宁波 | DS15 | * | |
| 57 | 湖州市 | DS46 | ||
| 58 | 丽水市 | DS27 | ||
| 59 | 衢州市 | DS46 | ||
| 60 | 温州市 | DS43 | ||
| 61 | 义乌市 | DS44 | ||
| 62 | 舟山市 | DS43 | ||
| 63 | 内蒙 | 呼和浩特 | DS28 | * |
| 64 | 赤峰 | DS42 | ||
| 65 | 河北 | 石家庄 | DS31 | * |
| 66 | 秦皇岛 | DS31 | * | |
| 67 | 承德市 | DS31 | ||
| 68 | 沧州市 | DS39 | ||
| 69 | 邯郸市 | DS38 | ||
| 70 | 廊坊市 | DS24 | ||
| 71 | 唐山市 | DS31 | ||
| 72 | 邢台市 | DS29 | ||
| 73 | 张家口 | DS27 | ||
| 74 | 衡水市 | DS37 | ||
| 75 | 保定市 | DS20 | ||
| 76 | 江西 | 南昌 | DS38 | * |
| 77 | 抚州市 | DS26 | ||
| 78 | 吉安市 | DS21 | ||
| 79 | 景德镇市 | DS32 | ||
| 80 | 九江市 | DS41 | ||
| 81 | 萍乡市 | DS47 | ||
| 82 | 上饶市 | DS43 | ||
| 83 | 新余市 | DS46 | ||
| 84 | 宜春市 | DS23 | ||
| 85 | 鹰潭市 | DS40 | ||
| 86 | 宁夏 | 银川 | DS30 | * |
| 87 | 吴忠市 | DS34 | ||
| 88 | 中卫市 | DS28 | ||
| 89 | 固原市 | DS34 | ||
| 90 | 石嘴山市 | DS29 | ||
| 91 | 湖南 | 长沙 | DS29 | * |
| 92 | 常德市 | DS15 | ||
| 93 | 益阳市 | DS30 | ||
| 94 | 岳阳市 | DS37 | ||
| 95 | 广西 | 南宁 | DS16 | * |
| 96 | 桂林 | DS21 | ||
| 97 | 海南 | 海口 | DS25 | * |
| 98 | 三亚 | DS25 | ||
| 99 | 琼海 | DS25 | ||
| 100 | 儋州 | DS25 | ||
| 101 | 琼海 | DS25 | ||
| 102 | 云南 | 昆明 | DS18 | * |
| 103 | 玉溪 | DS14 | ||
| 104 | 丽江 | DS36 | ||
| 105 | 陕西 | 西安 | DS16 | * |
| 106 | 延安市 | DS38 | ||
| 107 | 宝鸡市 | DS29 | ||
| 108 | 榆林市 | DS41 | ||
| 109 | 汉中 | DS45 | ||
| 110 | 安徽 | 合肥 | DS30 | * |
| 111 | 安庆市 | DS37 | ||
| 112 | 芜湖市 | DS48 | ||
| 113 | 滁州市 | DS37 | ||
| 114 | 池州市 | DS19 | ||
| 115 | 宣城市 | DS43 | ||
| 116 | 马鞍山市 | DS42 | ||
| 117 | 铜陵市 | DS46 | ||
| 118 | 黄山市 | DS38 | ||
| 119 | 淮南市 | DS47 | ||
| 120 | 淮北市 | DS47 | ||
| 121 | 蚌埠市 | DS46 | ||
| 122 | 宿州市 | DS25 | ||
| 123 | 六安市 | DS36 | ||
| 124 | 山东 | 济南 | DS36 | * |
| 125 | 青岛 | DS21 | * | |
| 126 | 聊城 | DS22 | ||
| 127 | 东营 | DS16 | ||
| 128 | 烟台 | DS21 | ||
| 129 | 威海 | DS15 | ||
| 130 | 日照 | DS20 | ||
| 131 | 临沂 | DS25 | ||
| 132 | 济宁 | DS35 | ||
| 133 | 菏泽 | DS35 | ||
| 134 | 泰安 | DS34 | ||
| 135 | 江苏 | 南京 | DS39 | * |
| 136 | 淮安 | DS38 | ||
| 137 | 连云港 | DS36 | ||
| 138 | 宿迁 | DS30 | ||
| 139 | 无锡 | DS38 | ||
| 140 | 徐州 | DS32 | ||
| 141 | 苏州市 | DS44 | ||
| 142 | 甘肃 | 兰州 | DS21 | * |
| 143 | 酒泉 | DS18 | ||
| 144 | 天水 | DS27 | ||
| 145 | 贵州 | 贵阳 | DS39 | * |
| 146 | 四川 | 成都 | DS17 | * |
| 147 | 新疆 | 乌鲁木齐 | DS31 | * |
| 148 | 伊宁 | DS35 | ||
| 149 | 青海 | 西宁 | DS33 | * |
| 150 | 西藏 | 拉萨 | DS15 | * |
(注:备注中*城市为第一阶段规模试验的37个城市)
注:
| |||||||||
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| bas*** | 1350.000 | 1 | 2011-12-11 |
| 1d9*** | 1350.000 | 1 | 2011-12-11 |
| j07*** | 1350.000 | 1 | 2011-12-11 |
| bfs*** | 1350.000 | 1 | 2011-12-11 |
| seq*** | 1350.000 | 1 | 2011-12-11 |
| y1k*** | 1350.000 | 1 | 2011-12-11 |
| l2b*** | 1350.000 | 1 | 2011-12-11 |
| kdk*** | 1350.000 | 1 | 2011-12-11 |
| 3gs*** | 1350.000 | 1 | 2011-12-11 |
| 719*** | 1350.000 | 1 | 2011-12-11 |