征服者原来各系列如征服者雷达眼780K,征服者幻象2000K,征服者金战神988K都是4.3寸屏幕且没有卫星电视功能,随意CMMB无线电视越来越流行的今天,征服者系列需要一款带内置电视的功能的机型越来越迫切,为了解决这一日益严重的问题,征服者推出全新的铁甲兵530i,内置无线CMMB电视功能。很好地满足顾客的娱乐需求,同时在导航和测速雷达报警方面,却没有任何地减弱,反之采用了最新的7代卫星接收芯片,速度更快,更稳定!并且,以往征服者各系列都是4.3寸屏幕,这款征服者铁甲兵530i首次采用了5寸大屏幕,视野更大,导航看电视更舒适,开车更安全。
内置电视:浙江电视台 非常清晰!五寸大屏幕,看电视更加舒适!

内置电视:中央电视台3套 动物世界 非常清晰!!五寸大屏幕,看电视更加舒适!

系列功能设定,可以设定导航路径,更换地图!

导航流动固定测速电子狗 全功能一体机,安装使用,非常方便!

铁甲兵-G530i功能特点:
显示屏: 5.0’TFT LED with touch-screen
1:5寸1678万色高清晰显示、触屏输入,11毫米超薄机身
2:靓丽机身,超凡质感
3:采用七代GPS引擎,快速接收卫星号
4:导航、固定+流动的完美结合
5:标配高灵敏度全频接收
6:标配正版“城际通”地图
7:内置CMMB数字电视模块
8:为车载用途量身定做的FM发射
9:4G储存卡,双图

台湾征服者铁甲兵530i GPS导航仪5英寸可触式液晶显示屏,色彩逼真、画面清晰、优秀的色彩表现力给你开阔视野的超凡感受,如此优质的大屏幕成为支持导航、无线电视、浏览图片、电子书、游戏功能、MP4电影播放等功能完成的基础。
超强流动测速功能,把控距离,远离罚单
台湾征服者铁甲兵530i 外接征服者原装高灵敏雷达头,使用者可以自己预设置报警坐标,车在行驶时,机器通过卫星定位比较当前的位置和采集过的坐标即可提前报警,从而避免照相罚单,真正实现流动测速、固定电子狗和导航三为一体功能。
电子狗功能保驾护航、远离罚单
台湾征服者铁甲兵530i 可避免固定讯号遭人为或气候因素造成漏接,直接显示多久可到电子眼,能知道和目标之间的距离,适时降低车速。
全套配件,收货时请仔细核对,以防缺失!


工作环境: CPU:三星2416A /400MHz
FLASH:128MB/2G
SDRAM:64MBytes
操作系统:Win CE.NET 5.0 Core
软件编译类型:ARMV4I
音频输出:立体声耳机输出,内置1.5W喇叭
电池:850mAH锂电池
输入电源:DC5V/2A
多媒体参数: 视频格式:AVI、WMV、ASF、ASV、DAT、MPEG、MPG、MOV
支持图片格式:JPG、BMP
支持文本类型:TXT
支持文本类型:TXT
目前全国已开通CMMB移动电视的150个城市及具体频率划分
| 编号 | 省 | 地市 | 频道 | 备注 |
| 1 | 北京 | DS20 | * | |
| 2 | 上海 | DS32 | * | |
| 3 | 天津 | DS35 | * | |
| 4 | 重庆 | DS20 | * | |
| 5 | 河南 | 郑州 | DS23 | * |
| 6 | 鹤壁市 | DS23 | ||
| 7 | 新乡市 | DS42 | ||
| 8 | 三门峡市 | DS30 | ||
| 9 | 洛阳市 | DS44 | ||
| 10 | 焦作市 | DS13 | ||
| 11 | 平顶山市 | DS40 | ||
| 12 | 南阳市 | DS39 | ||
| 13 | 驻马店市 | DS38 | ||
| 14 | 商丘市 | DS45 | ||
| 15 | 漯河市 | DS45 | ||
| 16 | 安阳 | DS41 | ||
| 17 | 辽宁 | 沈阳 | DS32 | * |
| 18 | 大连 | DS40 | * | |
| 19 | 鞍山市 | DS29 | ||
| 20 | 丹东市 | DS40 | ||
| 21 | 锦州市 | DS34 | ||
| 22 | 营口市 | DS44 | ||
| 23 | 福建 | 福州 | DS19 | * |
| 24 | 厦门 | DS29 | * | |
| 25 | 龙岩市 | DS17 | ||
| 26 | 莆田市 | DS30 | ||
| 27 | 泉州 | DS37 | ||
| 28 | 吉林 | 长春 | DS32 | * |
| 29 | 吉林市 | DS38 | ||
| 30 | 四平市 | DS37 | ||
| 31 | 松原市 | DS36 | ||
| 32 | 通化市 | DS35 | ||
| 33 | 延吉 | DS24 | ||
| 34 | 湖北 | 武汉 | DS31 | * |
| 35 | 黄石市 | DS27 | ||
| 36 | 荆门市 | DS45 | ||
| 37 | 荆州市 | DS15 | ||
| 38 | 十堰市 | DS26 | ||
| 39 | 随州市 | DS39 | ||
| 40 | 襄樊市 | DS46 | ||
| 41 | 宜昌市 | DS17 | ||
| 42 | 广东 | 广州 | DS37 | * |
| 43 | 深圳 | DS28 | * | |
| 44 | 韶关市 | DS30 | ||
| 45 | 惠州 | DS17 | ||
| 46 | 山西 | 太原 | DS24 | * |
| 47 | 大同 | DS48 | ||
| 48 | 运城 | DS30 | ||
| 49 | 临汾 | DS38 | ||
| 50 | 黑龙江 | 哈尔滨 | DS13 | * |
| 51 | 齐齐哈尔 | DS46 | ||
| 52 | 双鸭山 | DS27 | ||
| 53 | 绥化 | DS13 | ||
| 54 | 鸡西 | DS48 | ||
| 55 | 浙江 | 杭州 | DS20 | * |
| 56 | 宁波 | DS15 | * | |
| 57 | 湖州市 | DS46 | ||
| 58 | 丽水市 | DS27 | ||
| 59 | 衢州市 | DS46 | ||
| 60 | 温州市 | DS43 | ||
| 61 | 义乌市 | DS44 | ||
| 62 | 舟山市 | DS43 | ||
| 63 | 内蒙 | 呼和浩特 | DS28 | * |
| 64 | 赤峰 | DS42 | ||
| 65 | 河北 | 石家庄 | DS31 | * |
| 66 | 秦皇岛 | DS31 | * | |
| 67 | 承德市 | DS31 | ||
| 68 | 沧州市 | DS39 | ||
| 69 | 邯郸市 | DS38 | ||
| 70 | 廊坊市 | DS24 | ||
| 71 | 唐山市 | DS31 | ||
| 72 | 邢台市 | DS29 | ||
| 73 | 张家口 | DS27 | ||
| 74 | 衡水市 | DS37 | ||
| 75 | 保定市 | DS20 | ||
| 76 | 江西 | 南昌 | DS38 | * |
| 77 | 抚州市 | DS26 | ||
| 78 | 吉安市 | DS21 | ||
| 79 | 景德镇市 | DS32 | ||
| 80 | 九江市 | DS41 | ||
| 81 | 萍乡市 | DS47 | ||
| 82 | 上饶市 | DS43 | ||
| 83 | 新余市 | DS46 | ||
| 84 | 宜春市 | DS23 | ||
| 85 | 鹰潭市 | DS40 | ||
| 86 | 宁夏 | 银川 | DS30 | * |
| 87 | 吴忠市 | DS34 | ||
| 88 | 中卫市 | DS28 | ||
| 89 | 固原市 | DS34 | ||
| 90 | 石嘴山市 | DS29 | ||
| 91 | 湖南 | 长沙 | DS29 | * |
| 92 | 常德市 | DS15 | ||
| 93 | 益阳市 | DS30 | ||
| 94 | 岳阳市 | DS37 | ||
| 95 | 广西 | 南宁 | DS16 | * |
| 96 | 桂林 | DS21 | ||
| 97 | 海南 | 海口 | DS25 | * |
| 98 | 三亚 | DS25 | ||
| 99 | 琼海 | DS25 | ||
| 100 | 儋州 | DS25 | ||
| 101 | 琼海 | DS25 | ||
| 102 | 云南 | 昆明 | DS18 | * |
| 103 | 玉溪 | DS14 | ||
| 104 | 丽江 | DS36 | ||
| 105 | 陕西 | 西安 | DS16 | * |
| 106 | 延安市 | DS38 | ||
| 107 | 宝鸡市 | DS29 | ||
| 108 | 榆林市 | DS41 | ||
| 109 | 汉中 | DS45 | ||
| 110 | 安徽 | 合肥 | DS30 | * |
| 111 | 安庆市 | DS37 | ||
| 112 | 芜湖市 | DS48 | ||
| 113 | 滁州市 | DS37 | ||
| 114 | 池州市 | DS19 | ||
| 115 | 宣城市 | DS43 | ||
| 116 | 马鞍山市 | DS42 | ||
| 117 | 铜陵市 | DS46 | ||
| 118 | 黄山市 | DS38 | ||
| 119 | 淮南市 | DS47 | ||
| 120 | 淮北市 | DS47 | ||
| 121 | 蚌埠市 | DS46 | ||
| 122 | 宿州市 | DS25 | ||
| 123 | 六安市 | DS36 | ||
| 124 | 山东 | 济南 | DS36 | * |
| 125 | 青岛 | DS21 | * | |
| 126 | 聊城 | DS22 | ||
| 127 | 东营 | DS16 | ||
| 128 | 烟台 | DS21 | ||
| 129 | 威海 | DS15 | ||
| 130 | 日照 | DS20 | ||
| 131 | 临沂 | DS25 | ||
| 132 | 济宁 | DS35 | ||
| 133 | 菏泽 | DS35 | ||
| 134 | 泰安 | DS34 | ||
| 135 | 江苏 | 南京 | DS39 | * |
| 136 | 淮安 | DS38 | ||
| 137 | 连云港 | DS36 | ||
| 138 | 宿迁 | DS30 | ||
| 139 | 无锡 | DS38 | ||
| 140 | 徐州 | DS32 | ||
| 141 | 苏州市 | DS44 | ||
| 142 | 甘肃 | 兰州 | DS21 | * |
| 143 | 酒泉 | DS18 | ||
| 144 | 天水 | DS27 | ||
| 145 | 贵州 | 贵阳 | DS39 | * |
| 146 | 四川 | 成都 | DS17 | * |
| 147 | 新疆 | 乌鲁木齐 | DS31 | * |
| 148 | 伊宁 | DS35 | ||
| 149 | 青海 | 西宁 | DS33 | * |
| 150 | 西藏 | 拉萨 | DS15 | * |
(注:备注中*城市为第一阶段规模试验的37个城市)
| |||||||||
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 19p*** | 1680.000 | 1 | 2011-12-11 |
| f6n*** | 1680.000 | 1 | 2011-12-11 |
| 33s*** | 1680.000 | 1 | 2011-12-11 |
| a8c*** | 1680.000 | 1 | 2011-12-11 |
| 4un*** | 1680.000 | 1 | 2011-12-11 |
| 858*** | 1680.000 | 1 | 2011-12-11 |
| jmr*** | 1680.000 | 1 | 2011-12-11 |
| 3fe*** | 1680.000 | 1 | 2011-12-11 |
| he2*** | 1680.000 | 1 | 2011-12-11 |
| piz*** | 1680.000 | 1 | 2011-12-11 |